Toplam yazar sayısı | Teşvik ödeneği |
1 | T |
2 | 0,80 X T |
3 ila 9 | 0,60 X T |
10 ve üzeri | 0,30 X T |
Kitaplar | Teşvik ödeneği |
Uluslararası kitap | KP |
Uluslararası kitap bölümü | 0,50 X KP |
Patentler | Teşvik ödeneği |
Uluslararası patent | PD |
Ulusal patent | 0,80 X PD |
Bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum) | Teşvik ödeneği |
Uluslararası toplantı | UBP |
Ulusal toplantı | YBP |
Projeler | Teşvik ödeneği | |
Uluslararası destekli proje | AB Ufuk2020 | 2,00 X PP (Yürütücü: 2,00 PP) (Araştırmacı: 1,10 PP) (Danışman: 1,00 PP) |
ERA-NET, COST (Avrupa Bilim Teknoloji İş Birliği), EUREKA, EUROSTARS, TÜBİTAK Uluslararası İkili İş Birliği Programları, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Destekleri ve AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler), EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü), ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi), NAM S&T CENTRE (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi), NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim Komitesi), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü), UNOOSA (BM Uzay İşleri Ofisi), BM Nüfus Fonu, BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası Programı, MATRA Programı (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) | 1,10 X PP (Yürütücü: 1,10 PP) (Araştırmacı: 1,00 PP) (Danışman: 0,90 PP) |
|
Ulusal destekli proje | TÜBİTAK 1000, 1001, 1003, 3501, 1505 destekli proje | 1,00 X PP (Yürütücü: 1,00 PP) (Araştırmacı: 0,90 PP) (Danışman: 0,80 PP) |
TÜBİTAK 1005, 3005, 1512destekli proje | 0,90 X PP (Yürütücü: 0,90 PP) (Araştırmacı: 0,80 PP) (Danışman: 0,70 PP) |
|
TÜBİTAK 1002 destekli proje | 0,70 X PP (Yürütücü: 0,70 PP) (Araştırmacı: 0,60 PP) (Danışman: 0,50 PP) |
|
Bakanlık destekli projeler, Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projeler, KOSGEB-Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri (Yükseköğretim kurumları hariç, Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler), Kalkınma Ajansı Destekli Projeler, TÜSEB destekli projeler | 0,60 X PP (Yürütücü: 0,60 PP) (Araştırmacı: 0,40 PP) (Danışman: 0,30 PP) |
SIRA | FORM NO | KURUL | KARAR NO | DEĞİŞİKLİK DURUMU |
1 | 107 | Senato 04.08.2022 |
Senato 8 |
Tümü |